
玉林师范学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020101 | 经济学 | 专升本 | 函授 |
030101K | 法学 | 专升本 | 函授 |
040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
040107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
040201 | 体育教育 | 专升本 | 函授 |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
530605 | 市场营销 | 高起专 | 函授 |
550113 | 广告艺术设计 | 高起专 | 业余 |
570102K | 学前教育 | 高起专 | 函授 |
570103K | 小学教育 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”