
广州商学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020301K | 金融学 | 专升本 | 函授 |
020304 | 投资学 | 专升本 | 函授 |
020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
030101K | 法学 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
080902 | 软件工程 | 专升本 | 函授 |
080905 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
120205 | 国际商务 | 专升本 | 函授 |
120205 | 国际商务 | 高起本 | 函授 |
120207 | 审计学 | 专升本 | 函授 |
120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 |
120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授 |
120901K | 旅游管理 | 专升本 | 函授 |
120902 | 酒店管理 | 专升本 | 函授 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
530502 | 国际商务 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”