
肇庆学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
040107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
071001 | 生物科学 | 专升本 | 函授 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 |
080207 | 车辆工程 | 高起本 | 函授 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
082502 | 环境工程 | 专升本 | 函授 |
090502 | 园林 | 专升本 | 函授 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 |
120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 |
120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
130405T | 书法学 | 专升本 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”