
莆田学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
100201K | 临床医学 | 专升本 | 业余 |
100701 | 药学 | 专升本 | 函授 |
101101 | 护理学 | 专升本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 |
100201K | 临床医学 | 专升本 | 业余 |
100701 | 药学 | 专升本 | 函授 |
101101 | 护理学 | 专升本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”