
通化师范学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
030101K | 法学 | 专升本 | 函授 |
030101K | 法学 | 高起本 | 函授 |
030503 | 思想政治教育 | 专升本 | 函授 |
040101 | 教育学 | 专升本 | 函授 |
040104 | 教育技术学 | 专升本 | 函授 |
040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
040106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 |
040107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 |
040201 | 体育教育 | 专升本 | 函授 |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
050101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 |
050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
060101 | 历史学 | 专升本 | 函授 |
070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
070201 | 物理学 | 专升本 | 函授 |
070301 | 化学 | 专升本 | 函授 |
070501 | 地理科学 | 专升本 | 函授 |
071002 | 生物技术 | 专升本 | 函授 |
071101 | 心理学 | 专升本 | 函授 |
080204 | 机械电子工程 | 专升本 | 函授 |
080204 | 机械电子工程 | 高起本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
082702 | 食品质量与安全 | 专升本 | 函授 |
100702 | 药物制剂 | 专升本 | 函授 |
100801 | 中药学 | 专升本 | 函授 |
100801 | 中药学 | 高起本 | 函授 |
101001 | 医学检验技术 | 专升本 | 业余 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 |
120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 |
120209 | 物业管理 | 专升本 | 函授 |
120209 | 物业管理 | 高起本 | 函授 |
120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授 |
120402 | 行政管理 | 高起本 | 函授 |
120901K | 旅游管理 | 专升本 | 函授 |
130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 |
130305 | 广播电视编导 | 专升本 | 业余 |
130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
520201 | 护理 | 高起专 | 函授 |
520410 | 中药学 | 高起专 | 函授 |
530301 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 函授 |
530605 | 市场营销 | 高起专 | 函授 |
570102K | 学前教育 | 高起专 | 函授 |
570103K | 小学教育 | 高起专 | 函授 |
580401 | 法律事务 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”