
沈阳理工大学2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020101 | 经济学 | 专升本 | 函授 |
020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
030101K | 法学 | 专升本 | 函授 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授、业余 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 函授 |
080204 | 机械电子工程 | 专升本 | 函授 |
080207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授、业余 |
080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授、业余 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 业余 |
081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 |
082801 | 建筑学 | 专升本 | 函授 |
082901 | 安全工程 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 高起本 | 业余 |
120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 |
460104 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 业余 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 业余 |
510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”