
河北金融学院2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020301K | 金融学 | 专升本 | 函授 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
530201 | 金融服务与管理 | 高起专 | 函授 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020301K | 金融学 | 专升本 | 函授 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 |
530201 | 金融服务与管理 | 高起专 | 函授 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”