
北京外国语大学2022年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020301K | 金融学 | 专升本 | 函授 |
020301K | 金融学 | 高起本 | 函授 |
020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 |
020401 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 函授 |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授、业余 |
050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 函授 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 高起本 | 函授 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 |
120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授 |
570201 | 商务英语 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”