广东江门中医药职业学院2021年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
520201 | 护理 | 高起专 | 业余 |
520301 | 药学 | 高起专 | 业余 |
520410 | 中药学 | 高起专 | 业余 |
520416 | 中医康复技术 | 高起专 | 业余 |
520507 | 医学美容技术 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
520201 | 护理 | 高起专 | 业余 |
520301 | 药学 | 高起专 | 业余 |
520410 | 中药学 | 高起专 | 业余 |
520416 | 中医康复技术 | 高起专 | 业余 |
520507 | 医学美容技术 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”