
广东亚视演艺职业学院2021年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
440106 | 建筑室内设计 | 高起专 | 函授 |
480402 | 服装设计与工艺 | 高起专 | 函授、业余 |
510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授、业余 |
510203 | 软件技术 | 高起专 | 函授、业余 |
510204 | 数字媒体技术 | 高起专 | 函授、业余 |
510205 | 大数据技术 | 高起专 | 函授 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 函授、业余 |
530301 | 大数据与财务管理 | 高起专 | 函授、业余 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授、业余 |
530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授、业余 |
550102 | 视觉传达设计 | 高起专 | 业余 |
550114 | 室内艺术设计 | 高起专 | 业余 |
550201 | 音乐表演 | 高起专 | 业余 |
550202 | 舞蹈表演 | 高起专 | 业余 |
550205 | 戏剧影视表演 | 高起专 | 业余 |
550210 | 现代流行音乐 | 高起专 | 业余 |
560201 | 播音与主持 | 高起专 | 业余 |
560204 | 影视编导 | 高起专 | 业余 |
560212 | 摄影摄像技术 | 高起专 | 业余 |
590202 | 人力资源管理 | 高起专 | 函授、业余 |
更多高校,请查看“院校库”