
福建林业职业技术学院2021年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
410201 | 林业技术 | 高起专 | 函授 |
410202 | 园林技术 | 高起专 | 函授 |
440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
440601 | 市政工程技术 | 高起专 | 函授 |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 高起专 | 函授 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
410201 | 林业技术 | 高起专 | 函授 |
410202 | 园林技术 | 高起专 | 函授 |
440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
440601 | 市政工程技术 | 高起专 | 函授 |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 高起专 | 函授 |
530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”