福建技术师范学院2021年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
080503T | 新能源科学与工程 | 专升本 | 函授 |
080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
082701 | 食品科学与工程 | 专升本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 |
080503T | 新能源科学与工程 | 专升本 | 函授 |
080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
082701 | 食品科学与工程 | 专升本 | 函授 |
120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”