
浙江汽车职业技术学院2021年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
460103 | 数控技术 | 高起专 | 函授 |
460104 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 函授 |
460305 | 工业机器人技术 | 高起专 | 函授 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 函授 |
460702 | 新能源汽车技术 | 高起专 | 函授 |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 高起专 | 函授 |
530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
460103 | 数控技术 | 高起专 | 函授 |
460104 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 函授 |
460305 | 工业机器人技术 | 高起专 | 函授 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 函授 |
460702 | 新能源汽车技术 | 高起专 | 函授 |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 高起专 | 函授 |
530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”