
上海师范大学2021年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020101 | 经济学 | 专升本 | 业余 |
020101 | 经济学 | 高起本 | 业余 |
030101K | 法学 | 专升本 | 业余 |
030302 | 社会工作 | 专升本 | 业余 |
040101 | 教育学 | 专升本 | 函授、业余 |
040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授、业余 |
040106 | 学前教育 | 高起本 | 业余 |
040107 | 小学教育 | 专升本 | 函授、业余 |
040107 | 小学教育 | 高起本 | 业余 |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授、业余 |
050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
050207 | 日语 | 专升本 | 业余 |
050207 | 日语 | 高起本 | 业余 |
050303 | 广告学 | 专升本 | 业余 |
071002 | 生物技术 | 专升本 | 业余 |
071002 | 生物技术 | 高起本 | 业余 |
071102 | 应用心理学 | 专升本 | 业余 |
081001 | 土木工程 | 专升本 | 业余 |
081001 | 土木工程 | 高起本 | 业余 |
120103 | 工程管理 | 专升本 | 业余 |
120103 | 工程管理 | 高起本 | 业余 |
120204 | 财务管理 | 专升本 | 业余 |
120204 | 财务管理 | 高起本 | 业余 |
120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 |
120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 业余 |
120402 | 行政管理 | 专升本 | 业余 |
120801 | 电子商务 | 专升本 | 业余 |
120901K | 旅游管理 | 专升本 | 业余 |
120901K | 旅游管理 | 高起本 | 业余 |
120902 | 酒店管理 | 专升本 | 业余 |
120903 | 会展经济与管理 | 专升本 | 业余 |
130301 | 表演 | 高起本 | 业余 |
130305 | 广播电视编导 | 高起本 | 业余 |
130309 | 播音与主持艺术 | 高起本 | 业余 |
130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 |
130401 | 美术学 | 高起本 | 业余 |
570102K | 学前教育 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”