
上海海事大学2021年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 业余 |
050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
080204 | 机械电子工程 | 专升本 | 业余 |
080204 | 机械电子工程 | 高起本 | 业余 |
080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 |
080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 业余 |
081801 | 交通运输 | 专升本 | 函授 |
081803K | 航海技术 | 专升本 | 函授、业余 |
081803K | 航海技术 | 高起本 | 业余 |
081804K | 轮机工程 | 专升本 | 函授、业余 |
081804K | 轮机工程 | 高起本 | 业余 |
120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授、业余 |
120203K | 会计学 | 专升本 | 业余 |
120402 | 行政管理 | 专升本 | 业余 |
120402 | 行政管理 | 高起本 | 业余 |
120601 | 物流管理 | 专升本 | 业余 |
120601 | 物流管理 | 高起本 | 业余 |
120901K | 旅游管理 | 高起本 | 业余 |
500301 | 航海技术 | 高起专 | 业余 |
500303 | 轮机工程技术 | 高起专 | 业余 |
更多高校,请查看“院校库”