
石家庄财经职业学院2020年成人高考招生专业汇总表
专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|
540104 | 建筑室内设计 | 高起专 | 函授 |
540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 |
540502 | 工程造价 | 高起专 | 函授 |
560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 |
560302 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 |
600212 | 新能源汽车运用与维修 | 高起专 | 函授 |
600401 | 民航运输 | 高起专 | 函授 |
600606 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 函授 |
610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 |
610205 | 软件技术 | 高起专 | 函授 |
610302 | 移动通信技术 | 高起专 | 函授 |
630301 | 财务管理 | 高起专 | 函授 |
630302 | 会计 | 高起专 | 函授 |
630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 |
630701 | 市场营销 | 高起专 | 函授 |
630702 | 汽车营销与服务 | 高起专 | 函授 |
630801 | 电子商务 | 高起专 | 函授 |
630903 | 物流管理 | 高起专 | 函授 |
640101 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 |
更多高校,请查看“院校库”